No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
</div> | </div> | ||
Les fichiers '''TPL''' ('''T'''exture '''P'''alette '''L'''ibrary) sont des dossiers qui contiennent une ou plusieurs | Les fichiers '''TPL''' ('''T'''exture '''P'''alette '''L'''ibrary) sont des dossiers qui contiennent [https://www.gc-forever.com/yagcd/chap15.html#sec15.35 une ou plusieurs textures]. | ||
== Format == | == Format == | ||
Un fichier TPL peut contenir une ou plusieurs | Un fichier TPL peut contenir une ou plusieurs textures : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 30: | Line 30: | ||
=== Header === | === Header === | ||
En général, le header a une taille de 12 octets. Tous les offsets sont relatif à la taille du header. | |||
Header : | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 53: | Line 55: | ||
=== Taille des TPLs === | === Taille des TPLs === | ||
Toutes les tailles de fichiers TPLs sont des multiples de 32 ; | Toutes les tailles de fichiers TPLs sont des multiples de 32 ; | ||
Line 68: | Line 67: | ||
* [[Wiimms SZS Tools]], par Wiimm: peut convertir BREFT, BTI, TEX0, TPL et PNG dans n'importe quelle direction. | * [[Wiimms SZS Tools]], par Wiimm: peut convertir BREFT, BTI, TEX0, TPL et PNG dans n'importe quelle direction. | ||
* [[Wexos's Toolbox]], par Wexos | * [[Wexos's Toolbox]], par Wexos | ||
[[ | |||
[[ | [[Category:File format]] | ||
[[Category:Gotcha Force]] |
Revision as of 07:38, 7 September 2022
This section is currently being written.
More research is needed and some paragraphs may be wrong.
Les fichiers TPL (Texture Palette Library) sont des dossiers qui contiennent une ou plusieurs textures.
Format
Un fichier TPL peut contenir une ou plusieurs textures :
Format général | |
---|---|
Fichier TPL header | |
Table d'offset d'image | |
Toutes les images | Palette header (optionnel) |
Palette data (optionnel) | |
Image header | |
Image data |
Header
En général, le header a une taille de 12 octets. Tous les offsets sont relatif à la taille du header.
Header :
Header | ||
---|---|---|
Offset | Taille | Description |
0x00 | 4 | FileMagic. Toujours 0x00 0x20 0xAF 0x30 (big endian) |
0x04 | 4 | Nombre d'images. |
0x08 | 4 | Offset de la table d'image |
Table d'offset d'images
Palette Header
Image Header
Image
Taille des TPLs
Toutes les tailles de fichiers TPLs sont des multiples de 32 ;
Logiciels
Ces logiciels ci-dessous comprennent et peuvent ouvrir les TPL :
- Rainbow, par Marco Calautti.
- BrawlBox, par Kryal et BlackJax96
- CTools Pack, par Chadderz
- SZS Modifier, par Chadderz
- Wiimms SZS Tools, par Wiimm: peut convertir BREFT, BTI, TEX0, TPL et PNG dans n'importe quelle direction.
- Wexos's Toolbox, par Wexos