No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<br> | |||
<div style="overflow-x:auto;"> | |||
{| style="padding:0px; margin:0px; width:100%; background-color: transparent; white-space:nowrap;" cellspacing="3" | |||
| colspan="2" | | |||
{| style="padding:0px; background-color: transparent;" width="100%" | |||
| style="width:18%; text-align:center; white-space:nowrap;" | | |||
<div style="font-size:195%; color: red;">Cette section a besoin de beaucoup de recherche.</div> | |||
<div style="font-size: 125%; color: red;">Des recherches sur comment fonctionne le header et comment interagit le fichier sont nécessaire. </div> | |||
|} | |||
|} | |||
</div> | |||
<br> | |||
__toc__ | |||
== Format == | |||
On retrouve des groupes de fichiers BIN ayant une même taille de fichier (version NTSC) : | On retrouve des groupes de fichiers BIN ayant une même taille de fichier (version NTSC) : | ||
Line 12: | Line 29: | ||
Le PGCD des tailles de tous les BIN est 4. | Le PGCD des tailles de tous les BIN est 4. | ||
=== Header === | |||
[[Catégorie:Format de fichier]] | |||
[[Catégorie:Gotcha Force]] |
Revision as of 18:03, 16 November 2021
|
Format
On retrouve des groupes de fichiers BIN ayant une même taille de fichier (version NTSC) :
432 - 198 fichiers
864 - 10 fichiers
7840 - 209 fichiers
On retrouve ensuite plus de 150 tailles différentes apparaissant moins de 10 fois.
Le PGCD des tailles de tous les BIN est 4.