Line 20: | Line 20: | ||
=== Header === | === Header === | ||
Le magic number "STIH" désigne les fichiers HITS (big endian) : | Le magic number "STIH" désigne les fichiers HITS (big endian) : | ||
gets.pzz -> 008, 009, 010 | * gets.pzz -> 008, 009, 010 | ||
stxx.pzz -> 001, 002, 003 | * stxx.pzz -> 001, 002, 003 | ||
hitxxx.bin -> (les 54 fichiers) | * hitxxx.bin -> (les 54 fichiers) | ||
[[Catégorie:Format de fichier]] | [[Catégorie:Format de fichier]] | ||
[[Catégorie:Gotcha Force]] | [[Catégorie:Gotcha Force]] |
Revision as of 12:02, 28 November 2021
Cette section a besoin de beaucoup de recherche.
Des recherches sur comment fonctionne le header et comment interagit le fichier sont nécessaire.
Format
On retrouve des groupes de fichiers BIN ayant une même taille de fichier (version NTSC) : 432 - 198 fichiers 864 - 10 fichiers 7840 - 209 fichiers
On retrouve ensuite plus de 150 tailles différentes apparaissant moins de 10 fois.
Le PGCD des tailles de tous les BIN est 4.
Header
Le magic number "STIH" désigne les fichiers HITS (big endian) :
- gets.pzz -> 008, 009, 010
- stxx.pzz -> 001, 002, 003
- hitxxx.bin -> (les 54 fichiers)