No edit summary |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
== Format == | == Format == | ||
Tout les fichiers arz sont des modèles HSD valides compressé de la même manière que les fichiers compressés contenus dans les plxxxx.pzz. Pour les décompresser, on utilisera `pzztool.py -d -di fichier.arz`. | |||
Les itxxxx_mdl.arz, une fois décompressé sont les modèles des data crytal. | |||
[[Fichier:Unknown(1).png|frameless|center|500px]] [[Fichier:Unknowns(1).png|vignette|center|Data Crystal. [https://gotchaforce.fandom.com/wiki/Data_Crystals Source]]] | [[Fichier:Unknown(1).png|frameless|center|500px]] [[Fichier:Unknowns(1).png|vignette|center|Data Crystal. [https://gotchaforce.fandom.com/wiki/Data_Crystals Source]]] | ||
<br> | <br> | ||
== | == Logiciels == | ||
Les logiciels utilisés sont 3D Model Researcher et HSDRawLibrary. | Les logiciels utilisés sont 3D Model Researcher et HSDRawLibrary. |
Revision as of 20:59, 9 February 2022
Cet article est pour les format de fichiers ARZ de Gotcha Force. Voir ARZ (Format de fichier) pour les autres versions de ce fichier.
Cette section a besoin de beaucoup de recherche.
Des recherches sur comment fonctionne le header et comment interagit le fichier sont nécessaire.
Format
Tout les fichiers arz sont des modèles HSD valides compressé de la même manière que les fichiers compressés contenus dans les plxxxx.pzz. Pour les décompresser, on utilisera `pzztool.py -d -di fichier.arz`.
Les itxxxx_mdl.arz, une fois décompressé sont les modèles des data crytal.
frameless|center|500px vignette|center|Data Crystal. [https://gotchaforce.fandom.com/wiki/Data_Crystals Source]
Logiciels
Les logiciels utilisés sont 3D Model Researcher et HSDRawLibrary.