No edit summary |
No edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
Ce fichier contient différentes valeurs relatives à l'implémentation du Borg dans le jeu tels que les valeurs dans menu -> collection -> nom_borg, ou encore dans l'utilisation du borg dans une carte. | Ce fichier contient différentes valeurs relatives à l'implémentation du Borg dans le jeu tels que les valeurs dans menu -> collection -> nom_borg, ou encore dans l'utilisation du borg dans une carte. | ||
Voici ce que les travaux en cours révèlent (offset : nom propriété - enums) : | Voici ce que les travaux en cours révèlent (offset : nom propriété - enums) : | ||
44 | * 44:0x2C : 4 octets - float - '''move speed''' | ||
416 : '''Type''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) : | * 108:0x6c : 4 octets - float - '''falling acceleration''' | ||
* 120:0x78 : 4 octets - float - '''jetpack_distance''' - max 100 | |||
* 124:0x7C : 4 octets - float - '''falling_speed''' - "-30.0" | |||
* 184:0xB8 : 4 octets - float - '''camera_focus_z''' - généralement la hauteur de la tête du Borg | |||
* 188:0xBC : 4 octets - float - '''camera_focus_z_after_shoot''' | |||
* 192:0xC0 : 4 octets - float - '''camera_distance''' - distance du Borg | |||
* 196:0xC4 : 4 octets - float - '''camera_initial_distance''' - distance au lancement de la scene | |||
* 200:0xC8 : 4 octets - float - '''camera_distance_after_shoot''' | |||
* 204:0xCC : 4 octets - float - '''camera_z_after_kill''' - distance qui ne doit pas être alignée avec le z focus du Borg (le jeu oscille pour montrer l'ennemie focus en toute circonstance) | |||
* 240:0xF0 : 4 octets - float - '''camera_move_delta_distance''' - on laisse avancer un peu le Borg pour dézoomer puis on le suit | |||
* 416 : '''Type''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) : | |||
00 -> Long range type | 00 -> Long range type | ||
01 -> Short range type | 01 -> Short range type | ||
Line 20: | Line 30: | ||
03 -> Almighty type | 03 -> Almighty type | ||
04 -> Support type | 04 -> Support type | ||
* 419 : '''Jump type''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) : | |||
419 : '''Jump type''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) : | |||
00 -> boost jump | 00 -> boost jump | ||
01 -> Air jump level 1 | 01 -> Air jump level 1 | ||
Line 29: | Line 37: | ||
04 -> Air jump level 4 | 04 -> Air jump level 4 | ||
ff -> N/A | ff -> N/A | ||
420 : '''Defense''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | * 420 : '''Defense''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | ||
421 : '''Shot''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | * 421 : '''Shot''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | ||
422 : '''Attack''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | * 422 : '''Attack''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | ||
423 : '''Speed''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | * 423 : '''Speed''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | ||
424 : '''Shot icon''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | * 424 : '''Shot icon''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | ||
00 -> Shuriken | 00 -> Shuriken | ||
01 -> Ammo | 01 -> Ammo | ||
Line 51: | Line 59: | ||
18 -> | 18 -> | ||
ff -> No "Shot" field | ff -> No "Shot" field | ||
425 : '''Attack icon''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | * 425 : '''Attack icon''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | ||
00 -> Shutiken | 00 -> Shutiken | ||
01 -> Ammo | 01 -> Ammo | ||
Line 67: | Line 75: | ||
1a -> "scie circulaire" | 1a -> "scie circulaire" | ||
ff -> No "attack" field | ff -> No "attack" field | ||
426 : '''Charge atk icon''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | * 426 : '''Charge atk icon''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | ||
00 -> Shuriken | 00 -> Shuriken | ||
01 -> Ammo | 01 -> Ammo | ||
Line 84: | Line 92: | ||
18 -> Blue laser | 18 -> Blue laser | ||
ff -> No "Charge atk" field | ff -> No "Charge atk" field | ||
427 : '''First "x" icon''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | * 427 : '''First "x" icon''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | ||
00 -> Shuriken | 00 -> Shuriken | ||
01 -> Ammo | 01 -> Ammo | ||
Line 110: | Line 118: | ||
1a -> "scie circulaire" | 1a -> "scie circulaire" | ||
ff -> No "First x" field | ff -> No "First x" field | ||
428 : '''Second "x" icon''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | * 428 : '''Second "x" icon''' (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) | ||
00 -> Shuriken | 00 -> Shuriken | ||
01 -> Ammo | 01 -> Ammo | ||
Line 120: | Line 128: | ||
18 -> | 18 -> | ||
ff -> No "Second x" field | ff -> No "Second x" field | ||
429 : ? | * 429 : ? | ||
01 -> | 01 -> | ||
02 -> ? | 02 -> ? |
Revision as of 15:51, 24 February 2022
Cette section est en cours de rédaction.
Des recherches sont encore nécessaires et certains paragraphes peuvent être faux.
Le fichier data des borgs est un fichier de 432 octets présent à l'identique à deux endroits :
- afs_data/plxxxxdata.bin (ou plxxxxdata2.bin, ou plxxxxdata3.bin)
- afs_data/plxxxx.pzz -> 000C_plxxxxdata.bin
Ce fichier contient différentes valeurs relatives à l'implémentation du Borg dans le jeu tels que les valeurs dans menu -> collection -> nom_borg, ou encore dans l'utilisation du borg dans une carte.
Voici ce que les travaux en cours révèlent (offset : nom propriété - enums) :
- 44:0x2C : 4 octets - float - move speed
- 108:0x6c : 4 octets - float - falling acceleration
- 120:0x78 : 4 octets - float - jetpack_distance - max 100
- 124:0x7C : 4 octets - float - falling_speed - "-30.0"
- 184:0xB8 : 4 octets - float - camera_focus_z - généralement la hauteur de la tête du Borg
- 188:0xBC : 4 octets - float - camera_focus_z_after_shoot
- 192:0xC0 : 4 octets - float - camera_distance - distance du Borg
- 196:0xC4 : 4 octets - float - camera_initial_distance - distance au lancement de la scene
- 200:0xC8 : 4 octets - float - camera_distance_after_shoot
- 204:0xCC : 4 octets - float - camera_z_after_kill - distance qui ne doit pas être alignée avec le z focus du Borg (le jeu oscille pour montrer l'ennemie focus en toute circonstance)
- 240:0xF0 : 4 octets - float - camera_move_delta_distance - on laisse avancer un peu le Borg pour dézoomer puis on le suit
- 416 : Type (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) :
00 -> Long range type 01 -> Short range type 02 -> Speed type 03 -> Almighty type 04 -> Support type
- 419 : Jump type (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement) :
00 -> boost jump 01 -> Air jump level 1 02 -> Air jump level 2 03 -> Air jump level 3 04 -> Air jump level 4 ff -> N/A
- 420 : Defense (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement)
- 421 : Shot (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement)
- 422 : Attack (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement)
- 423 : Speed (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement)
- 424 : Shot icon (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement)
00 -> Shuriken 01 -> Ammo 02 -> Sword 03 -> double sword 04 -> Fist 05 -> "Boule à pointes" 06 -> Rocket 07 -> Flame 0a -> Cannonball 0b -> Electricity 0d -> 0e -> 0f -> 14 -> 16 -> 18 -> ff -> No "Shot" field
- 425 : Attack icon (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement)
00 -> Shutiken 01 -> Ammo 02 -> Sword 03 -> Double sword 04 -> Fist 05 -> "Boule à pointe" 06 -> Rocket 07 -> Flame 0d -> 13 -> 14 -> 15 -> 16 -> 1a -> "scie circulaire" ff -> No "attack" field
- 426 : Charge atk icon (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement)
00 -> Shuriken 01 -> Ammo 02 -> Sword 03 -> Double sword 04 -> Fist 05 -> "Boule à pointe" 07 -> Flame 08 -> 0b -> 0f -> 10 -> 14 -> 15 -> 16 -> 18 -> Blue laser ff -> No "Charge atk" field
- 427 : First "x" icon (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement)
00 -> Shuriken 01 -> Ammo 02 -> Sword 03 -> Double sword 04 -> Fist 05 -> "Boule à pointe" 06 -> 07 -> 08 -> 09 -> 0a -> 0b -> 0c -> 0d -> 0e -> 0f -> 10 -> 11 -> 12 -> 15 -> 16 -> 18 -> 19 -> 1a -> "scie circulaire" ff -> No "First x" field
- 428 : Second "x" icon (valeur du menu -> collection -> vue borg uniquement)
00 -> Shuriken 01 -> Ammo 02 -> Sword 03 -> Double sword 0b -> Electricity 11 -> "blue human" 17 -> 18 -> ff -> No "Second x" field
- 429 : ?
01 -> 02 -> ? 03 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07 -> 08 -> 09 -> 0a -> 0b -> 0c -> 0d -> 0e -> 0f -> 10 -> 11 -> 12 -> 13 -> ? 14 -> ?